канализационных, водопроводных, газопроводных сетей и смотровых колодцев.
Кольца колодезые стеновые (ГОСТ 8020-90) | |||||||
Наименование продукции | Геометрические размеры | V, м3 | Масса, тн | Розничная цена за единицу с НДС, руб. | Оптовая цена за единицу с НДС, руб. | ||
|
высота | диам. наруж. | диам. внутр. |
|
|
|
|
КС 20-9 | 900 | 2200 | 2000 | 0,60 | 1,50 | 5 800 ₽ | 5 700 ₽ |
КС 20-9 перфор. | 900 | 2200 | 2000 | 0,60 | 1,50 | 6 300 ₽ | 6 190 ₽ |
КС 20-6 | 600 | 2200 | 2000 | 0,40 | 1,00 | 4 650 ₽ | 4 500 ₽ |
КС 20-6 перфор. | 600 | 2200 | 2000 | 0,40 | 1,00 | 5 200 ₽ | 4 750 ₽ |
КС 20-3 | 300 | 2200 | 2000 | 0,24 | 0,60 | 4 410 ₽ | 4 200 ₽ |
КС 15-9 перфор. | 900 | 1660 | 1500 | 0,40 | 1,00 | 3 630 ₽ | 3 500 ₽ |
КС 15-9 | 900 | 1660 | 1500 | 0,40 | 1,00 | 3 150 ₽ | 3 050 ₽ |
КС 15-6 | 600 | 1660 | 1500 | 0,32 | 0,80 | 2 800 ₽ | 2 600 ₽ |
КС 15-6 перф | 600 | 1660 | 1500 | 0,32 | 0,80 | 3 250 ₽ | 3 000 ₽ |
КС 15-3 | 300 | 1660 | 1500 | 0,13 | 0,33 | 1 800 ₽ | 1 650 ₽ |
КС 10-9 перф. | 900 | 1160 | 1000 | 0,24 | 0,59 | 2 350 ₽ | 2 250 ₽ |
КС 10-9 | 900 | 1160 | 1000 | 0,24 | 0,59 | 1 940 ₽ | 1 840 ₽ |
КС 10-6 | 600 | 1160 | 1000 | 0,16 | 0,40 | 1 770 ₽ | 1 600 ₽ |
КС 10-6 перф | 600 | 1160 | 1000 | 0,16 | 0,40 | 2 000 ₽ | 1 900 ₽ |
КС 10-3 | 300 | 1160 | 1000 | 0,08 | 0,20 | 1 300 ₽ | 1 150 ₽ |
КС 7-9 | 900 | 860 | 700 | 0,16 | 0,39 | 1 820 ₽ | 1 750 ₽ |
КС 7-9 перф | 900 | 860 | 700 | 0,16 | 0,39 | 2 200 ₽ | 2 150 ₽ |
КС 7-6 | 600 | 860 | 700 | 0,10 | 0,26 | 1 600 ₽ | 1 450 ₽ |
КС 7-6 перф | 600 | 860 | 700 | 0,10 | 0,26 | 1 700 ₽ | 1 600 ₽ |
КС 7-3 | 300 | 860 | 700 | 0,05 | 0,13 | 950 ₽ | 850 ₽ |
КО 6 | 50 | 840 | 700 | 0,02 | 0,05 | 490 ₽ | 450 ₽ |
КО 6 (глухое) шайба | 50 | 840 | 700 | 0,02 | 0,06 | 750 ₽ | 700 ₽ |
КО1 | 100 | 900 | 900 | 0,04 | 0,08 | 850 ₽ | 750 ₽ |
Кольца с днищем (ГОСТ 8020-90) | |||||||
Наименование продукции | Геометрические размеры | V, м3 | Масса, тн | Розничная цена за единицу с НДС, руб. | Оптовая цена за единицу с НДС, руб. | ||
|
высота | диам. наруж. | диам. внутр. |
|
|
|
|
КЦД 10-9 | 900 | 1160 | 1000 | 0,33 | 0,82 | 3 570 ₽ | 3 400 ₽ |
КЦД 15-9 | 900 | 1660 | 1500 | 0,64 | 1,60 | 7 100 ₽ | 6 750 ₽ |
КЦД 20-9 | 900 | 2200 | 2000 | 1,08 | 2,70 | 12 700 ₽ | 12 100 ₽ |
Люк пластиковый Л |
|
|
|
|
|
950 ₽ | 870 ₽ |
Плиты перекрытия колодца (ГОСТ 8020-90) | |||||||
Наименование продукции | Геометрические размеры | V, м3 | Масса, тн | Розничная цена за единицу с НДС, руб. | Оптовая цена за единицу с НДС, руб. | ||
|
высота | диам. наруж. | диам. внутр. |
|
|
|
|
ПП 20-1 | 150 | 2200 | 700 | 0,48 | 1,20 | 6 350 ₽ | 5 870 ₽ |
ПП 20-2 усиленная | 150 | 2200 | 700 | 0,48 | 1,20 | 6 500 ₽ | 6 050 ₽ |
ПП 10-1 | 150 | 1160 | 700 | 0,10 | 0,26 | 1 500 ₽ | 1 370 ₽ |
ПП 10-2 усиленная | 150 | 1160 | 700 | 0,10 | 0,26 | 1 570 ₽ | 1 450 ₽ |
ПП 15-1 | 150 | 1660 | 700 | 0,24 | 0,60 | 3 050 ₽ | 2 800 ₽ |
ПП15-2 усиленная | 150 | 1660 | 700 | 0,24 | 0,60 | 3 500 ₽ | 3 250 ₽ |
ПП 7-1 | 100 | 840 | 700 | 0,04 | 0,10 | 1 380 ₽ | 1 250 ₽ |
КЦП 1-7 | 120 | 900 | 900 | 0,06 | 0,14 | 1 350 ₽ | 1 290 ₽ |
Плиты днища колодца (ГОСТ 8020-90) | |||||||
Наименование продукции | Геометрические размеры | V, м3 | Масса, тн | Розничная цена за единицу с НДС, руб. | Оптовая цена за единицу с НДС, руб. | ||
|
высота | диам. наруж. | диам. внутр. |
|
|
|
|
ПН 20 | 150 | 2200 |
|
0,48 | 1,20 | 8 000 ₽ | 7 000 ₽ |
ПН 15 | 150 | 1160 |
|
0,24 | 0,60 | 3 690 ₽ | 3 350 ₽ |
ПН 10 | 150 | 1160 |
|
0,14 | 0,34 | 1 570 ₽ | 1 450 ₽ |
ПН 7 | 100 | 840 |
|
0,06 | 0,14 | 1 350 ₽ | 1 250 ₽ |